MIESIĄC | liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu miesiąca w POWIECIE AUGUSTOWSKIM |
Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w powiecie AUGUSTOWSKIM |
Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w województwie PODLASKIM |
Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w KRAJU |
STYCZEŃ | 2277 | 10,8 | 7,4 | 5,4 |
LUTY | 2187 | 10,4 | 7,3 | 5,4 |
MARZEC | 2039 | 9,7 | 7,0 | 5,3 |
KWIECIEŃ | 1985 | 9,5 | 6,9 | 5,1 |
MAJ | 1968 | 9,4 | 6,7 | 5,0 |
CZERWIEC | 1934 | 9,4 | 6,7 | 4,9 |
LIPIEC | 1980 | 9,5 | 6,8 | 5,0 |
SIERPIEŃ | 1997 | 9,6 | 6,8 | 5,0 |
WRZESIEŃ | 1987 | 9,7 | 6,8 | 5,0 |
PAŹDZIERNIK | 2026 | 9,9 | 6,8 | 4,9 |
LISTOPAD | 2066 | 10,0 | 6,8 | 5,0 |
GRUDZIEŃ | 2124 | 10,3 | 6,9 | 5,1 |
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
Stan i stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia w 2024 roku
Stopa bezrobocia w 2023 roku
MIESIĄC | liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu miesiąca w POWIECIE AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w powiecie AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w województwie PODLASKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w KRAJU |
STYCZEŃ | 2221 | 10,7 | 7,6 | 5,5 |
LUTY | 2207 | 10,6 | 7,6 | 5,5 |
MARZEC | 2138 | 10,3 | 7,5 | 5,4 |
KWIECIEŃ | 2094 | 10,0 | 7,1 | 5,1 |
MAJ | 2058 | 10,0 | 7,1 | 5,1 |
CZERWIEC | 2043 | 9,9 | 7,1 | 5,0 |
LIPIEC | 2065 | 10,0 | 7,1 | 5,0 |
SIERPIEŃ | 2054 | 9,9 | 7,1 | 5,0 |
WRZESIEŃ | 2090 | 10,0 | 6,8 | 5,0 |
PAŹDZIERNIK | 2097 | 10,0 | 6,8 | 5,0 |
LISTOPAD | 2087 | 10,0 | 6,8 | 5,0 |
GRUDZIEŃ | 2159 | 10,3 | 7,0 | 5,1 |
Stopa bezrobocia w 2022 roku
MIESIĄC | liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu miesiąca w POWIECIE AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w powiecie AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w województwie PODLASKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w KRAJU |
STYCZEŃ | 2149 | 9,7 | 7,2 | 5,5 |
LUTY | 2127 | 9,6 | 7,1 | 5,5 |
MARZEC | 2040 | 9,2 | 7,0 | 5,4 |
KWIECIEŃ | 2015 | 9,1 | 6,8 | 5,2 |
MAJ | 2000 | 9,1 | 6,7 | 5,1 |
CZERWIEC | 1945 | 8,8 | 6,5 | 4,9 |
LIPIEC | 1988 | 9,0 | 6,5 | 4,9 |
SIERPIEŃ | 2028 | 9,2 | 6,4 | 4,8 |
WRZESIEŃ | 2069 | 10,0 | 7,2 | 5,1 |
PAŹDZIERNIK | 2036 | 9,9 | 7,1 | 5,1 |
LISTOPAD | 2064 | 10,0 | 7,2 | 5,1 |
GRUDZIEŃ | 2128 | 10,3 | 7,3 | 5,2 |
Stopa bezrobocia w 2021 roku
MIESIĄC | liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu miesiąca w POWIECIE AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w powiecie AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w województwie PODLASKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w KRAJU |
---|---|---|---|---|
STYCZEŃ | 2413 | 10,9 | 8,1 | 6,5 |
LUTY | 2384 | 10,8 | 8,2 | 6,5 |
MARZEC | 2305 | 10,5 | 8,0 | 6,4 |
KWIECIEŃ | 2238 | 10,2 | 7,9 | 6,3 |
MAJ | 2217 | 10,1 | 7,7 | 6,1 |
CZERWIEC | 2146 | 9,8 | 7,5 | 5,9 |
LIPIEC | 2104 | 9,6 | 7,4 | 5,8 |
SIERPIEŃ | 2136 | 9,7 | 7,4 | 5,6 |
WRZESIEŃ | 2089 | 9,5 | 7,2 | 5,6 |
PAŹDZIERNIK | 2066 | 9,4 | 7,0 | 5,5 |
LISTOPAD | 2049 | 9,3 | 7,0 | 5,4 |
GRUDZIEŃ | 2037 | |||
Stopa bezrobocia w 2020 roku
MIESIĄC | liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu miesiąca w POWIECIE AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w powiecie AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w województwie PODLASKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w KRAJU |
---|---|---|---|---|
STYCZEŃ | 2247 | 10,2 | 7,3 | 5,5 |
LUTY | 2189 | 9,9 | 7,2 | 5,5 |
MARZEC | 2139 | 9,7 | 7,1 | 5,4 |
KWIECIEŃ | 2226 | 10,1 | 7,4 | 5,8 |
MAJ | 2278 | 10,4 | 7,7 | 6,0 |
CZERWIEC | 2254 | 10,3 | 7,7 | 6,1 |
LIPIEC | 2246 | 10.2 | 7,7 | 6,1 |
SIERPIEŃ | 2284 | 10,4 | 7,7 | 6,1 |
WRZESIEŃ | 2281 | 10,4 | 7,6 | 6,1 |
PAŹDZIERNIK | 2276 | 10.3 | 7,6 | 6,1 |
LISTOPAD | 2245 | 10,2 | 7,6 | 6,1 |
GRUDZIEŃ | 2318 | 10,5 | 7,8 | 6,2 |
Stopa bezrobocia w 2019 roku
MIESIĄC | liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu miesiąca w POWIECIE AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w powiecie AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w województwie PODLASKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w KRAJU |
---|---|---|---|---|
STYCZEŃ | 2308 | 10.6 | 8,1 | 6,1 |
LUTY | 2233 | 10,3 | 7,9 | 6,1 |
MARZEC | 2129 | 9,9 | 7,7 | 5,9 |
KWIECIEŃ | 2042 | 9,5 | 7,4 | 5,6 |
MAJ | 1967 | 9,2 | 7,2 | 5,4 |
CZERWIEC | 1922 | 9,0 | 7,0 | 5,3 |
LIPIEC | 1953 | 9,1 | 7,0 | 5,2 |
SIERPIEŃ | 2014 | 9,4 | 7,0 | 5,2 |
WRZESIEŃ | 2004 | 9,2 | 6,9 | 5,1 |
PAŹDZIERNIK | 2038 | 9,3 | 6,8 | 5,0 |
LISTOPAD | 2069 | 9,5 | 6,9 | 5,1 |
GRUDZIEŃ | 2123 | 9,7 | 6,9 | 5,2 |
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim w roku 2018
MIESIĄC | liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu miesiąca w POWIECIE AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w powiecie AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w województwie PODLASKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w KRAJU |
---|---|---|---|---|
STYCZEŃ | 2152 | 10,3 | 8,8 | 6,9 |
LUTY | 2241 | 10,7 | 8,8 | 6,8 |
MARZEC | 2156 | 10,3 | 8,6 | 6,6 |
KWIECIEŃ | 2068 | 9,9 | 8,3 | 6,3 |
MAJ | 1981 | 9,6 | 8,1 | 6,1 |
CZERWIEC | 1978 | 9,5 | 7,8 | 5,9 |
LIPIEC | 2032 | 9,8 | 7,8 | 5,9 |
SIERPIEŃ | 2072 | 9,9 | 7,8 | 5,8 |
WRZESIEŃ | 2037 | 9,6 | 7,6 | 5,7 |
PAŹDZIERNIK | 2052 | 9,6 | 7,5 | 5,7 |
LISTOPAD | 2084 | 9,8 | 7,6 | 5,7 |
GRUDZIEŃ | 2157 | 10,1 | 7,8 | 5,8 |
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim w roku 2017
MIESIĄC | liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu miesiąca w POWIECIE AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w powiecie AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w województwie PODLASKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w KRAJU |
---|---|---|---|---|
STYCZEŃ | 2681 | |||
LUTY | 2500 | 10,5 | ||
MARZEC | 2358 | 10,1 | ||
KWIECIEŃ | 2226 | |||
MAJ | 2191 | 9,4 | ||
CZERWIEC | 2120 | 9,1 | ||
LIPIEC | 2169 | 9,1 | ||
SIERPIEŃ | 2150 | 9,1 | 7,0 | |
WRZESIEŃ | 2121 | 10,3 | 8,9 | 6,8 |
PAŹDZIERNIK | 2051 | 10,0 | 8,5 | 6,6 |
LISTOPAD | 2031 | 9,8 | 8,5 | 6,5 |
GRUDZIEŃ | 2138 | 10,3 | 8,5 | 6,6 |
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim w roku 2014
MISIĄC | liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu miesiąca w POWIECIE AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w powiecie AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w województwie PODLASKIM
| Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w KRAJU |
STYCZEŃ | 4412 | 20,3 20,6 | 15,7 15,6 | 14,0 13,9 |
LUTY | 4380 | 20,1 20,5 | 15,5 | 13,9 |
MARZEC | 4196 | 19,4 19,8 | 15,1 15,0 | 13,5 |
KWIECIEŃ | 3909 | 18,3 18,7 | 14,5 14,4 | 13,0 |
MAJ | 3712 | 17,6 17,9 | 13,9 | 12,5 |
CZERWIEC | 3551 | 16,9 17,3 | 13,6 13,5 | 12,0 |
LIPIEC | 3555 | 16,9 17,3 | 13,4 | 11,9 11,8 |
SIERPIEŃ | 3568 | 17,3 | 13,3 | 11,7 |
WRZESIEŃ | 3487 | 17,0 | 13,1 | 11,5 |
PAŹDZIERNIK | 3396 | 16,6 | 12,8 | 11,3 |
LISTOPAD | 3493 | 17,0 | 12,9 | 11,4 |
GRUDZIEŃ | 3597 | 17,1 | 12,9 | 11,4 |
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim w roku 2015
MIESIĄC | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu miesiąca w POWIECIE AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w powiecie AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w województwie PODLASKIM
| Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w KRAJU |
STYCZEŃ | 3790 | 18,2 | 13,7 | 12,0 |
LUTY | 3739 | 18,0 | 13,7 | 12,0 |
MARZEC | 3573 | 17,3 | 13,4 | 11,7 |
KWIECIEŃ | 3400 | 16,6 | 13,0 | 11,2 |
MAJ | 3194 | 15,7 | 12,5 | 10,8 |
CZERWIEC | 3083 | 15,3 | 12,1 | 10,3 |
LIPIEC | 3078 | 14,9 | 11,9 | 10,0 |
SIERPIEŃ | 3062 | 14,9 | 11,8 | 9,9 |
WRZESIEŃ | 3038 | 14,8 | 11,6 | 9,7 |
PAŹDZIERNIK | 3047 | 14,8 | 11,5 | 9,6 |
LISTOPAD | 3142 | 15,2 | 11,6 | 9,6 |
GRUDZIEŃ | 3258 | 15,7 | 11,8 | 9,8 |
Stopa bezrobocia w powiecie augustowskim w roku 2016
MIESIĄC | liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu miesiąca w POWIECIE AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w powiecie AUGUSTOWSKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w województwie PODLASKIM | Stopa bezrobocia w końcu miesiąca % w KRAJU |
STYCZEŃ | 3452 | 16,4 | 12,4 | 10,3 |
LUTY | 3396 | 16,1 | 12,3 | 10,3 |
MARZEC | 3237 | 15,5 | 12,3 | 10,3 |
KWIECIEŃ | 3108 | 14,9 | 11,5 | 9,1 |
MAJ | 2993 | 14,5 | 11,5 | 9,1 |
CZERWIEC | 2876 | 14,0 | 10,8 | 8,8 |
LIPIEC | 2901 | 14,1 | 10,7 | 8,6 |
SIERPIEŃ | 2895 | 14,0 | 10,7 | 8,5 |
WRZESIEŃ | 2842 | 13,7 | 10,5 | 8,3 |
PAŹDZIERNIK | 2796 | 13,5 | 10,4 | 8,2 |
LISTOPAD | 2742 | 13,3 | 10,4 | 8,2 |
GRUDZIEŃ | 2539 | 12,4 | 10,4 | 8,3 |